Last Albion Battles
- 2/5 22:54RUO, MMT, AV, LAG, T3T, CAIB, sws, CC, FOD, AAAAA16 players7 kills 839.9k fame
- 2/5 22:19ideal, FX10 players6 kills 162.0k fame
- 2/5 22:15AFTERMATH, CALP, TLR, MMT, Rank1, F A M I L Y12 players3 kills 729.6k fame
- 2/5 22:01ideal, FX10 players7 kills 278.2k fame
- 2/5 21:53WUP, AIIy, GPN2, MMT10 players4 kills 720.6k fame
- 2/5 21:50NW, TGWE, CRIT, ULTRA, Regular Pawns, Harmonia Eternity, PK MAX11 players7 kills 288.6k fame
- 2/5 21:48ideal, FX10 players7 kills 624.0k fame
- 2/5 21:36Midnight Rose, HOME, FearX, TMS, KiLLL, HURTZ, Monkey MZ, Hiraya PH, GATHERER-INDO, HOLY ROMAN EMP, Tarumanagara20 players3 kills 104.3k fame
- 2/5 21:28ANRKi, ULTRA, MMT, NW, BOMBERS, ZHE, TUKANG, NOYPI, WINTERZ13 players6 kills 964.7k fame
- 2/5 21:25CRIT, AFTERMATH15 players9 kills 2.5m fame
- 2/5 21:23MMT, waf, Rape, T3T, joker, ax guo, Old Singularity, TPT, B1G MAPLE11 players4 kills 323.7k fame
- 2/5 21:14RUO, T3T, MMT, AV, CAIB, hongkong winner, BDad, ULTRA, ISKRA10 players3 kills 308.4k fame
- 2/5 20:54MFH, ZHE, Bagan, lll, Free Country, MYN, Singosari, Tarumanagara, REBELSCOUT, 323, WING, MINT, BID, CC, ShoulKnight, Moonmain22 players5 kills 221.9k fame
- 2/5 20:52RUO, T3T, MMT, AV, CAIB, hongkong winner, RMR14 players7 kills 1.9m fame
- 2/5 20:38MFH, ZHE, 323, WING, MINT, Free Country, Tarumanagara, lll, MYN, Bagan, REBELSCOUT, Midnight Rose, TGWE, HB21 players3 kills 82.7k fame
- 2/5 20:34NIC, 7YUP11 players5 kills 2.0m fame
- 2/5 20:33Creation Camp, BLACKHEAVEN, HB, Tarumanagara, WHITE_HYDRA, HOLY ROMAN EMP10 players6 kills 213.2k fame
- 2/5 20:17Singosari, HURTZ, WING, DAMN, EUR, BABA, SHY, NARA, YENA, LIB, TEM, ZHE, VELARIS, THE RELATION, MFH, EVERWHELMING27 players7 kills 913.7k fame
- 2/5 20:16ZHE, MFH, WING, Singosari, lll, Tarumanagara, Midnight Rose, Free Country, REBELSCOUT, 323, MYN, Bagan, MINT, LIB, TEM, BABA, VELARIS29 players7 kills 866.9k fame
- 2/5 20:10NIC, TLR, AoK, Red Bull OC, F A M I L Y11 players4 kills 1.4m fame
| Date | Ennemies | Players | Kills | Fame | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5 22:54 | RUO, MMT, AV, LAG, T3T, CAIB, sws, CC, FOD, AAAAA | 16 | 7 | 839.9k | Details | |
| 2/5 22:19 | ideal, FX | 10 | 6 | 162.0k | Details | |
| 2/5 22:15 | AFTERMATH, CALP, TLR, MMT, Rank1, F A M I L Y | 12 | 3 | 729.6k | Details | |
| 2/5 22:01 | ideal, FX | 10 | 7 | 278.2k | Details | |
| 2/5 21:53 | WUP, AIIy, GPN2, MMT | 10 | 4 | 720.6k | Details | |
| 2/5 21:50 | NW, TGWE, CRIT, ULTRA, Regular Pawns, Harmonia Eternity, PK MAX | 11 | 7 | 288.6k | Details | |
| 2/5 21:48 | ideal, FX | 10 | 7 | 624.0k | Details | |
| 2/5 21:36 | Midnight Rose, HOME, FearX, TMS, KiLLL, HURTZ, Monkey MZ, Hiraya PH, GATHERER-INDO, HOLY ROMAN EMP, Tarumanagara | 20 | 3 | 104.3k | Details | |
| 2/5 21:28 | ANRKi, ULTRA, MMT, NW, BOMBERS, ZHE, TUKANG, NOYPI, WINTERZ | 13 | 6 | 964.7k | Details | |
| 2/5 21:25 | CRIT, AFTERMATH | 15 | 9 | 2.5m | Details | |
| 2/5 21:23 | MMT, waf, Rape, T3T, joker, ax guo, Old Singularity, TPT, B1G MAPLE | 11 | 4 | 323.7k | Details | |
| 2/5 21:14 | RUO, T3T, MMT, AV, CAIB, hongkong winner, BDad, ULTRA, ISKRA | 10 | 3 | 308.4k | Details | |
| 2/5 20:54 | MFH, ZHE, Bagan, lll, Free Country, MYN, Singosari, Tarumanagara, REBELSCOUT, 323, WING, MINT, BID, CC, ShoulKnight, Moonmain | 22 | 5 | 221.9k | Details | |
| 2/5 20:52 | RUO, T3T, MMT, AV, CAIB, hongkong winner, RMR | 14 | 7 | 1.9m | Details | |
| 2/5 20:38 | MFH, ZHE, 323, WING, MINT, Free Country, Tarumanagara, lll, MYN, Bagan, REBELSCOUT, Midnight Rose, TGWE, HB | 21 | 3 | 82.7k | Details | |
| 2/5 20:34 | NIC, 7YUP | 11 | 5 | 2.0m | Details | |
| 2/5 20:33 | Creation Camp, BLACKHEAVEN, HB, Tarumanagara, WHITE_HYDRA, HOLY ROMAN EMP | 10 | 6 | 213.2k | Details | |
| 2/5 20:17 | Singosari, HURTZ, WING, DAMN, EUR, BABA, SHY, NARA, YENA, LIB, TEM, ZHE, VELARIS, THE RELATION, MFH, EVERWHELMING | 27 | 7 | 913.7k | Details | |
| 2/5 20:16 | ZHE, MFH, WING, Singosari, lll, Tarumanagara, Midnight Rose, Free Country, REBELSCOUT, 323, MYN, Bagan, MINT, LIB, TEM, BABA, VELARIS | 29 | 7 | 866.9k | Details | |
| 2/5 20:10 | NIC, TLR, AoK, Red Bull OC, F A M I L Y | 11 | 4 | 1.4m | Details |
Page 1